Contexte
La téléphonie mobile traditionnelle (ex. GSM) évolue rapidement vers les réseaux mobiles (voix/vidéo) de données et multimédia, en servant divers terminaux utilisateurs à un niveau de qualité de service différent (des téléphones aux ordinateurs portables).
L'expérience des ingénieurs spécialisés en Communications Mobiles s'étend de la couche physique à la couche réseau (réseaux mobile, IP sans fil, etc.) et à la couche service (WAP, i-Mode, etc.).
Le Master Communications Mobiles aborde conjointement toutes les techniques traditionnellement traitées de manière séparée dans les réseaux.
Objectifs
Apporter l'expérience théorique et le savoir-faire appliqué aux ingénieurs en systèmes de communication mobiles.
Apprendre à gérer les problèmes d'un point de vue système, en adoptant un fractionnement vertical et une approche multicouche.
Apprendre à maîtriser certains outils et méthodes pour suivre les évolutions rapides de la technologie et proposer des solutions aboutissant aux futures générations de systèmes.
Acquérir des connaissances en gestion pour innover les systèmes de communication mobiles (gestion de projet, organisation, gestion de l'innovation, etc.)
MASTER SYSTEMES DE COMMUNICATION INTELLIGENTS
Langue d'enseignement: Anglais
Présentation vidéo (en anglais) du Master sur le lien suivant.
CONTENU DES COURS
SEMESTRE 7 - FALL (30 ECTS) - Septembre – Février
| Bases des télécoms | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: |
||
| T | MALIS | Apprentissage automatique et systèmes intelligents | Weight: 0.50 |
| T | MobSys | Systèmes de communications mobiles | Weight: 0.50 |
| T | SysSec | Sécurité Système & Réseaux | Weight: 0.50 |
| Sciences humaines et Sociales 1 | Unit ECTS: 4.00 Min sum of Weight: |
||
| G | B_INNOV | Comment adopter la posture de l'innovateur et passer de l'idée au marché! | Weight: 1.00 |
| G | CSE | Les enjeux d'une économie soutenable | Weight: 0.50 |
| G | ManagIntro | Introduction au management | Weight: 1.00 |
| G | Property | Droit de la propriété intellectuelle | Weight: 0.50 |
| G | SATT | Approches sociologiques des technologies des télécommunications | Weight: 0.50 |
| G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 1.00 |
| Réseaux mobiles et modèles | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: |
||
| T | ATWireless | Sujets avancés en communications sans fil | Weight: 0.50 |
| T | DigiCom | Communications Numériques | Weight: 0.50 |
| T | MobCom | Techniques de communications mobiles | Weight: 0.50 |
| T | Netsoft | Les réseaux informatiques définis par logiciel (la virtualisation des réseaux) | Weight: 0.50 |
| T | SSP | Traitement du signal statistique | Weight: 0.50 |
| Ouverture scientifique et Technique 1 | Unit ECTS: 5.00 Min sum of Weight: |
||
| T | ATWireless | Sujets avancés en communications sans fil | Weight: 1.00 |
| T | BigSec | Sécurité pour les Big Data et le Cloud | Weight: 0.50 |
| G | CitiCom | Citizen Commitment! | Weight: 0.50 |
| T | Clouds | Systèmes distribués Cloud Computing | Weight: 1.00 |
| T | ComLab | Travaux théoriques et pratiques | Weight: 0.50 |
| T | CompArch | Architecture des ordinateurs | Weight: 1.00 |
| T | DBSys | Implémentation du Système de Gestion de Données | Weight: 1.00 |
| T | DigiCom | Communications Numériques | Weight: 1.00 |
| T | DigiFor | Digital Forensics | Weight: 0.50 |
| T | EmSim | Méthodologie d'émulation et de simulation | Weight: 0.50 |
| T | ImCod | Image et Compression Vidéo | Weight: 0.50 |
| T | ImProc | Traitement d'images Numériques | Weight: 0.50 |
| T | InfoTheo_2 | Sujets avancés en théorie de l'information | Weight: 0.50 |
| T | MALIS | Apprentissage automatique et systèmes intelligents | Weight: 1.00 |
| T | MPC | Calcul multipartite et blockchains | Weight: 0.50 |
| T | MathEng | Mathématique de l'Ingénieur | Weight: 0.50 |
| T | MobCom | Techniques de communications mobiles | Weight: 1.00 |
| T | MobMod | Modélisation de la Mobilité | Weight: 0.50 |
| T | MobSys | Systèmes de communications mobiles | Weight: 1.00 |
| T | MobiSec | Sécurité des systèmes mobiles et des smartphones | Weight: 1.00 |
| T | Netsoft | Les réseaux informatiques définis par logiciel (la virtualisation des réseaux) | Weight: 1.00 |
| T | OS | Systèmes d'exploitation | Weight: 1.00 |
| T | Optim | Théorie de l'Optimisation avec Applications | Weight: 0.50 |
| T | QUANTIS | Science de l'information quantique | Weight: 0.50 |
| T | ReLearn | Les bases de l'apprentissage par renforcement | Weight: 0.50 |
| T | SSP | Traitement du signal statistique | Weight: 1.00 |
| T | SecCom | Sécurité des communications | Weight: 1.00 |
| T | SoftDev | Méthodologies de développement logiciel | Weight: 0.50 |
| T | SoundProc | Traitement du son et de la musique | Weight: 0.50 |
| T | Stand | Activités de standardisation | Weight: 0.50 |
| G | StudCom_Fall | Student Commitment (Semestre Automne) | Weight: 0.20 |
| G | StudInit | Initiative étudiante | Weight: 0.50 |
| T | SysSec | Sécurité Système & Réseaux | Weight: 1.00 |
| T | UMLEmb | Conception de systèmes embarqués avec UML | Weight: 0.50 |
| T | WebSem | Les technologies du Web Sémantique et de l'extraction d'information | Weight: 0.50 |
| Langue | Unit ECTS: 1.00 | ||||||||||
|
(Français, ou une autre langue si l'étudiant le parle déjà couramment) |
|||||||||||
SEMESTRE 8 - SPRING (30 ECTS) - Mars - Juin
| Langue | Unit ECTS: 1.00 | ||||||||||
|
(Français, ou une autre langue si l'étudiant le parle déjà couramment) |
|||||||||||
SEMESTRE 9 - FALL (30 ECTS) - Septembre – Février
| Telecoms avancés | Unit ECTS: 10.00 Min sum of Weight: |
||
| T | Clouds | Systèmes distribués Cloud Computing | Weight: 0.50 |
| T | InfoTheo_2 | Sujets avancés en théorie de l'information | Weight: 0.25 |
| T | MPC | Calcul multipartite et blockchains | Weight: 0.25 |
| T | MobiSec | Sécurité des systèmes mobiles et des smartphones | Weight: 0.50 |
| T | QUANTIS | Science de l'information quantique | Weight: 0.25 |
| T | UMLEmb | Conception de systèmes embarqués avec UML | Weight: 0.25 |
| Sciences humaines et Sociales 3 | Unit ECTS: 4.00 Min sum of Weight: |
||
| G | B_INNOV | Comment adopter la posture de l'innovateur et passer de l'idée au marché! | Weight: 1.00 |
| G | CSE | Les enjeux d'une économie soutenable | Weight: 0.50 |
| G | ManagIntro | Introduction au management | Weight: 1.00 |
| G | Property | Droit de la propriété intellectuelle | Weight: 0.50 |
| G | SATT | Approches sociologiques des technologies des télécommunications | Weight: 0.50 |
| G | TeamLead | Développement personnel et Leadership d’équipe | Weight: 1.00 |
| Ouverture scientifique et Technique 3 | Unit ECTS: 5.00 Min sum of Weight: |
||
| T | ATWireless | Sujets avancés en communications sans fil | Weight: 1.00 |
| T | AwaRe | Sensibilisation à la recherche | Weight: 0.50 |
| T | BigSec | Sécurité pour les Big Data et le Cloud | Weight: 0.50 |
| G | CitiCom | Citizen Commitment! | Weight: 0.50 |
| T | Clouds | Systèmes distribués Cloud Computing | Weight: 1.00 |
| T | ComLab | Travaux théoriques et pratiques | Weight: 0.50 |
| T | CompArch | Architecture des ordinateurs | Weight: 1.00 |
| T | DBSys | Implémentation du Système de Gestion de Données | Weight: 1.00 |
| T | DigiCom | Communications Numériques | Weight: 1.00 |
| T | DigiFor | Digital Forensics | Weight: 0.50 |
| T | EmSim | Méthodologie d'émulation et de simulation | Weight: 0.50 |
| T | ImCod | Image et Compression Vidéo | Weight: 0.50 |
| T | ImProc | Traitement d'images Numériques | Weight: 0.50 |
| T | InfoTheo_2 | Sujets avancés en théorie de l'information | Weight: 0.50 |
| T | MALIS | Apprentissage automatique et systèmes intelligents | Weight: 1.00 |
| T | MPC | Calcul multipartite et blockchains | Weight: 0.50 |
| T | MathEng | Mathématique de l'Ingénieur | Weight: 0.50 |
| T | MobCom | Techniques de communications mobiles | Weight: 1.00 |
| T | MobMod | Modélisation de la Mobilité | Weight: 0.50 |
| T | MobSys | Systèmes de communications mobiles | Weight: 1.00 |
| T | MobiSec | Sécurité des systèmes mobiles et des smartphones | Weight: 1.00 |
| T | Netsoft | Les réseaux informatiques définis par logiciel (la virtualisation des réseaux) | Weight: 1.00 |
| T | OS | Systèmes d'exploitation | Weight: 1.00 |
| T | Optim | Théorie de l'Optimisation avec Applications | Weight: 0.50 |
| T | QUANTIS | Science de l'information quantique | Weight: 0.50 |
| T | ReLearn | Les bases de l'apprentissage par renforcement | Weight: 0.50 |
| T | SSP | Traitement du signal statistique | Weight: 1.00 |
| T | SecCom | Sécurité des communications | Weight: 1.00 |
| T | SoftDev | Méthodologies de développement logiciel | Weight: 0.50 |
| T | SoundProc | Traitement du son et de la musique | Weight: 0.50 |
| T | Stand | Activités de standardisation | Weight: 0.50 |
| G | StudCom_Fall | Student Commitment (Semestre Automne) | Weight: 0.20 |
| G | StudInit | Initiative étudiante | Weight: 0.50 |
| T | SysSec | Sécurité Système & Réseaux | Weight: 1.00 |
| T | UMLEmb | Conception de systèmes embarqués avec UML | Weight: 0.50 |
| T | WebSem | Les technologies du Web Sémantique et de l'extraction d'information | Weight: 0.50 |
| Langue | Unit ECTS: 1.00 | ||||||||||
|
(Français, ou une autre langue si l'étudiant le parle déjà couramment) |
|||||||||||
| Projet de semestre (200h) | Unit ECTS: 10.00 | ||||||||||
|
Les projets semestriels supervisés sont basés sur des études de cas réels d’intérêt industriel. Ils combinent un mélange de travaux théoriques et pratiques (développement de nouveaux prototypes et outils, test de nouvelles technologies, évaluation des systèmes et solutions actuels...). Les étudiants peuvent travailler individuellement ou en groupe de 2/3. La charge de travail prévue est de 200 heures de travail individuel par semestre. Une soutenance est organisée à la fin. Les projets fournissent aux étudiants des compétences pratiques en leur permettant de mettre des concepts en pratique. (200h) |
|||||||||||
SEMESTRE 10 - SPRING (30 ECTS) - Mars - Août
| RECHERCHE / STAGE INDUSTRIEL (rémunéré) | Unit ECTS: 30.00 | ||||||||||
|
Le dernier semestre de la formation est consacré à un stage de 22 semaines minimum où les acquis seront mis en pratique. De nombreuses opportunités à en France et à l'étranger sont proposées aux étudiants via une plateforme accessible aux étudiants. Le stage peut être effectué dans une entreprise ou dans un laboratoire de recherche. |
|||||||||||